Древесные тона KONIG |
|||||||
103 вишня | 104 вишня красная | 105 ильм светлый | 106 ильм тёмный | 109 орех светлый | 110 орех средний | 111 орех тёмный | 112 орех |
113 махагон светлый | 114 махагон тёмный | 117 вишня средняя | 118 груша светлая | 119 груша средняя | 120 груша тёмная | 121 макоре светлый | 122 макоре тёмный |
126 лимба | 138 тик | 139 палисандр тёмный | 140 дуб натуральный | 141 дуб светлый | 142 дуб средний | 143 дуб тёмный | 144 коричневый |
154 бук средний | 155 бук декор | 156 бук светлый | 157 дуб болотный | 158 бук тёмный | 159 лиственница | 160 ольха средняя | 161 ольха средняя декор |
162 ольха тёмный мёд | 163 махагон коричневый | 164 орех антик | 165 палисандр светлый | 166 венге | 176 клён светлый | 178 клён натуральный | 179 клён красный средний |
201 берёза | 202 ель | 203 сосна | 206 сосна средняя | 207 сосна смолистая | 208 сосн | 211 ясень | 301 дуб зеленоватый |
302 дуб коричневый | 303 дуб рустик |
Тона KONIG по каталогу RAL |
|||||||
RAL 1013 | RAL 1017 | RAL 1028 | RAL 3000 | RAL 3004 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5003 |
RAL 5012 | RAL 5014 | RAL 6005 | RAL 7031 | RAL 7035 | RAL 7038 | RAL 7040 | RAL 9001 |
RAL 9002 | RAL 9003 | RAL 9005 | RAL 9010 | RAL 9016 |
Натуральные и прозрачные тона каталога KONIG |
|||||||
900 прозрачный | 901 прозрачный желтоватый | 902 прозрачный мёд | 915 жёлтый | 917 красный | 918 зелёный | 919 синий |
В разделе Практические рекомендации раскрываются тонкости процессов реставрации.